Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Tarnovia Tarnów | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 83 | 32 | 51 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
BTS Rekord Bielsko-Biała | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 70 | 21 | 49 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Stomilanki Olsztyn | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 47 | 38 | 9 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
UKS SMS Łódź | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 54 | 30 | 24 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
HydroTruck Radom | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 46 | 25 | 21 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Pogoń Tczew | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 39 | 33 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
UKS 3 Staszkówka Jelna | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 56 | 59 | -3 |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Polonia Środa Wielkopolska | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 29 | 35 | -6 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Resovia Rzeszów | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 51 | 56 | -5 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SWD Wodzisław Śląski | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 38 | 50 | -12 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
MUKS Praga Warszawa | 22 | 1 | 2 | 19 | 5 | 17 | 81 | -64 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
PKS Piastovia Piastów | 22 | 0 | 2 | 20 | 2 | 9 | 79 | -70 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Ulubiony zespół |
Pl = Rozegrane | W = Zwycięstwa | D = Remisy | L = Porażki | Pts = Punkty | SF = Bramki zdobyte | SA = Bramki stracone | +/- = Różnica |
« Start Poprz. kolejka 19 20 21 22 Nast. kolejka Ostat. » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadanie współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".