Tabela(e)


Pozycja   Zespół Pl W D L Pts SF SA +/-ASC
1 bez zmian (1) Stomilanki Olsztyn 15 11 0 4 33 50 21 29
3 bez zmian (3) Pogoń Tczew 15 10 1 4 31 57 30 27
4 bez zmian (4) Resovia Rzeszów 14 10 0 4 30 38 14 24
5 bez zmian (5) HydroTruck Radom 15 9 3 3 30 45 25 20
6 bez zmian (6) Polonia Środa Wielkopolska 15 8 2 5 26 37 21 16
2 bez zmian (2) SWD Wodzisław Śląski 14 10 1 3 31 38 23 15
9 bez zmian (9) UKS SMS Łódź 15 5 3 7 18 35 34 1
8 bez zmian (8) Skra Częstochowa 15 6 1 8 19 24 27 -3
7 bez zmian (7) UKS 3 Staszkówka Jelna 15 6 2 7 20 35 42 -7
10 bez zmian (10) TS ROW Rybnik 15 3 2 10 11 28 46 -18
11 bez zmian (11) UKS Ząbkovia Ząbki 15 3 1 11 10 19 45 -26
12 bez zmian (12) LKS Rolnik B. Głogówek 15 0 0 15 0 12 90 -78


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Ulubiony zespół 

Pl = Rozegrane W = Zwycięstwa D = Remisy L = Porażki Pts = Punkty SF = Bramki zdobyte SA = Bramki stracone +/- = Różnica


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::