Skład: Stomilanki Olsztyn |
Bramkarz | Bramki wp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iga Kacprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agnieszka Panek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Asysty | |||||||
Maja Popławska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktoria Czajko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Natalia Dąbrowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julia Dobrowolska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Asysty | |||||||
Marlena Raczyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maja Czepanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julia Dymczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zuzanna Frydrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksandra Kulesza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Masłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Asysty | |||||||
Lena Szczepkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anastazja Szymczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Stomilanki Olsztyn |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Dariusz Maleszewski | Trener | ||
Paula Krech | Asystent |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"