Skład: Stomilanki Olsztyn |
Bramkarz | Bramki wp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maleah Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrycja Krajewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Asysty | |||||||
Aleksandra Drąg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabriela Kędzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Justyna Libera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Silny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktoria Skrzypińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karolina Taranowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Martyna Żukowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paula Krech | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 534 | ||
Pomocnik | Asysty | |||||||
Maria Fernanda Contreras Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weronika Kamala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Czarnecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katarzyna Kałużna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Korzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kamila Osajkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alicja Sokołowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Asysty | |||||||
Patricia Lamanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marta Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adrianna Rosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Stomilanki Olsztyn |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Dariusz Maleszewski | Trener | ||
Igor Berezovskyi | Trener przygotowania motorycznego | ||
Jakub Saluszewski | Trener mentalny | ||
Andrzej Bohdanowicz | Trener bramkarek |