Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | UKS SMS Łódź | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 81 | 12 | 69 | ||
3 | (3) | KKPK Medyk II Konin | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 17 | 19 | ||
2 | (2) | MUKS Praga Warszawa | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36 | 19 | 17 | ||
4 | (4) | LUKS Sportowa Czwórka Radom | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 24 | 11 | ||
6 | (5) | KS Unifreeze Górzno | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 32 | -5 | ||
5 | (6) | Stomilanki Olsztyn | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 35 | -11 | ||
8 | (8) | TS Polonia Poznań | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | ||
7 | (7) | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 42 | -24 | ||
10 | (9) | UKS Victoria SP2 Sianów | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 17 | 49 | -32 | ||
9 | (10) | KS Raszyn | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 13 | 41 | -28 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"