Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Akademia Piłkarska LG | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | ||
2 | (2) | UKS SMS Łódź | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | ||
3 | (3) | Stomilanki Olsztyn | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | ||
4 | (4) | PKS Piastovia Piastów | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | ||
5 | (5) | Polonia Środa Wielkopolska | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | ||
6 | (6) | MUKS Praga Warszawa | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | ||
7 | (7) | UKS Ząbkovia Ząbki | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 | ||
8 | (8) | KKPK Medyk II Konin | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | ||
9 | (9) | KS Raszyn | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 21 | -7 | ||
10 | (10) | AP Kotwica Kołobrzeg | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 28 | -19 | ||
11 | (11) | KS Unifreeze Górzno | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 19 | 34 | -15 | ||
12 | (12) | TS Polonia Poznań | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 42 | -37 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"