Terminarz : KKPK Medyk II Konin |
KOL | Stadion | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2015 | 15:00 | Polonia Poznań | 0 : 3 | Medyk II Konin | ||
4 | 19.09.2015 | 12:00 | Czwórka Radom | 1 : 2 | Medyk II Konin | ||
5 | 27.09.2015 | 15:00 | Medyk II Konin | 5 : 0 | Stomilanki | ||
8 | 24.10.2015 | 14:00 | Victoria Sianów | 0 : 4 | Medyk II Konin | ||
10 | 02.04.2016 | 11:00 | Medyk II Konin | 4 : 0 | Polonia Poznań | ||
12 | 17.04.2016 | 14:30 | Medyk II Konin | 3 : 0 | Unifreeze Górzno | ||
13 | 23.04.2016 | 15:30 | Medyk II Konin | 2 : 0 | Czwórka Radom | ||
14 | 30.04.2016 | 11:00 | Stomilanki | 0 : 1 | Medyk II Konin | ||
16 | 14.05.2016 | 16:00 | Raszyn | 1 : 5 | Medyk II Konin |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"