Terminarz : KKPK Medyk II Konin |
KOL | Stadion | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 29.08.2015 | 13:00 | Medyk II Konin | 2 : 2 | Praga Warszawa | ||
3 | 05.09.2015 | 11:00 | Unifreeze Górzno | 3 : 3 | Medyk II Konin | ||
6 | 11.10.2015 | 13:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | 1 : 1 | Medyk II Konin | ||
11 | 09.04.2016 | 12:00 | Praga Warszawa | 1 : 1 | Medyk II Konin | ||
15 | 07.05.2016 | 11:00 | Medyk II Konin | 0 : 0 | Stilon Gorzów Wlkp. |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"