Terminarz : MUKS Praga Warszawa |
KOL | Stadion | Data | Godz. | Gospodarz | Rezultat | Goście | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.08.2015 | 12:00 | Praga Warszawa | 2 : 0 | Unifreeze Górzno | ||
3 | 04.09.2015 | 17:00 | Praga Warszawa | 3 : 0 | Stomilanki | ||
4 | 20.09.2015 | 11:00 | Stilon Gorzów Wlkp. | 0 : 2 | Praga Warszawa | ||
5 | 26.09.2015 | 12:00 | Praga Warszawa | 2 : 1 | Raszyn | ||
6 | 10.10.2015 | 12:00 | Victoria Sianów | 0 : 1 | Praga Warszawa | ||
8 | 24.10.2015 | 14:15 | Polonia Poznań | 0 : 1 | Praga Warszawa | ||
9 | 31.10.2015 | 12:00 | Praga Warszawa | 2 : 1 | Czwórka Radom | ||
12 | 16.04.2016 | 11:00 | Stomilanki | 0 : 3 | Praga Warszawa | ||
13 | 23.04.2016 | 16:30 | Praga Warszawa | 3 : 1 | Stilon Gorzów Wlkp. | ||
15 | 07.05.2016 | 12:00 | Praga Warszawa | 6 : 2 | Victoria Sianów | ||
17 | 21.05.2016 | 00:00 | Praga Warszawa | 1 : 0 | Polonia Poznań |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"