Tabela(e)


Pozycja   Zespół PKT M Z R P BZ BS +/-
1 bez zmian (1) KS Zamłynie Radom 41 16 13 2 1 61 15 46
2 bez zmian (2) Stomilanki Olsztyn 35 16 10 5 1 49 7 42
3 bez zmian (3) KU-AZS UW Warszawa 32 16 10 2 4 59 13 46
4 bez zmian (4) KS Raszyn 30 16 10 0 6 35 17 18
5 bez zmian (5) KS Teresin 26 16 8 2 6 44 28 16
6 bez zmian (6) UMKS Zgierz 22 16 7 1 8 22 21 1
7 bez zmian (7) PKS Piastovia Piastów 12 16 3 3 10 22 38 -16
8 bez zmian (8) MLKS Wissa Szczuczyn 9 16 2 3 11 28 46 -18
9 bez zmian (9) MKS Pogoń Siedlce 0 16 0 0 16 5 140 -135


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::