Tabela(e) |
Pozycja | Zespół | PKT | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | KS Zamłynie Radom | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 61 | 15 | 46 | ||
2 | (2) | Stomilanki Olsztyn | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 49 | 7 | 42 | ||
3 | (3) | KU-AZS UW Warszawa | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 59 | 13 | 46 | ||
4 | (4) | KS Raszyn | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 35 | 17 | 18 | ||
5 | (5) | KS Teresin | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 44 | 28 | 16 | ||
6 | (6) | UMKS Zgierz | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | ||
7 | (7) | PKS Piastovia Piastów | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 38 | -16 | ||
8 | (8) | MLKS Wissa Szczuczyn | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 28 | 46 | -18 | ||
9 | (9) | MKS Pogoń Siedlce | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 5 | 140 | -135 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"