Tabela(e)


Pozycja   Zespół PKT M Z R P BZ BS +/-
1 bez zmian (1) Widok Lublin 42 16 14 0 2 80 17 63
2 bez zmian (2) KS Zamłynie Radom 37 16 12 1 3 41 16 25
3 bez zmian (3) KS Raszyn 30 16 9 3 4 39 18 21
4 bez zmian (4) KU-AZS UW Warszawa 27 16 8 3 5 42 28 14
5 bez zmian (5) Stomilanki Olsztyn 22 16 6 4 6 30 28 2
6 bez zmian (6) KS Pegaz Drobin 17 16 5 2 9 27 46 -19
7 bez zmian (7) MKS Pogoń Siedlce 11 16 3 2 11 22 63 -41
8 bez zmian (8) KS Michałowo 10 16 3 1 12 23 69 -46
9 bez zmian (9) PKS Piastovia Piastów 10 16 2 4 10 29 48 -19


:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::