Info o zespole - Stomilanki Olsztyn
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2016/2017 | I liga | 3 | 18 | 33 | 10/3/5 | 19:15 | 9 |
2015/2016 | I liga | 5 | 18 | 24 | 8/0/10 | 24:35 | 20 |
2014/2015 | I liga | 7 | 18 | 18 | 6/0/12 | 19:51 | 6 |
2021/2022 | CLJ U15 | 5 | 16 | 22 | 6/4/6 | 30:28 | 15 |
2015/2016 | Orlik | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 18 |
2020/2021 | Orlik | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 10 |
2013/2014 | II liga | 2 | 16 | 35 | 10/5/1 | 49:7 | 7 |
2021/2022 | I liga | 1 | 15 | 33 | 11/0/4 | 50:21 | 0 |
2020/2021 | I liga | 3 | 22 | 42 | 13/3/6 | 47:38 | 0 |
2019/2020 | I liga | 3 | 11 | 22 | 7/1/3 | 31:16 | 0 |
2018/2019 | I liga | 3 | 22 | 52 | 17/1/4 | 79:24 | 0 |
2017/2018 | I liga | 3 | 16 | 33 | 10/3/3 | 42:15 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"