Info o zespole - KS Raszyn
Historia |
Sezon | Liga | Pozycja | Rozegrane | Punkty | Z/R/P | Bramki | Zawodnicy |
2016/2017 | I liga | 9 | 18 | 13 | 3/4/11 | 15:40 | 0 |
2015/2016 | I liga | 9 | 18 | 11 | 2/5/11 | 13:41 | 0 |
2021/2022 | CLJ U15 | 3 | 16 | 30 | 9/3/4 | 39:18 | 0 |
2013/2014 | II liga | 4 | 16 | 30 | 10/0/6 | 35:17 | 0 |
2019/2020 | I liga | 9 | 11 | 11 | 3/2/6 | 14:21 | 0 |
2018/2019 | I liga | 10 | 22 | 19 | 6/1/15 | 33:67 | 0 |
2017/2018 | I liga | 8 | 16 | 12 | 4/0/12 | 16:47 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::
miasto
Klub realizuje zadania współfinansowane przez Miasto Olsztyn:
"Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek Kobiecego Klubu Piłkarskiego Stomilanki Olsztyn w 2024r."
"Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportowych w rozgrywkach centralnych".
1,5% dla Stomilanek!
Projekty
Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn realizuje zadania publiczne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Mikro Granty:
"Nie tylko chłopcy kopią piłkę. Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dziewcząt."
"Warmia Mazury CUP – ogólnopolski turniej piłki nożnej dziewcząt"