Terminarz : KS Raszyn

KOL Stadion Data Godz. GospodarzRezultatGoście  
1 26.08.2012 15:30 Raszyn7 : 1Michałowo COM_JOOMLEAGUE_WON
2 01.09.2012 15:30 Pegaz Drobin0 : 3Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
3 08.09.2012 15:30 Raszyn4 : 1PKS COM_JOOMLEAGUE_WON
4 22.09.2012 15:30 AZS Warszawa1 : 3Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
5 29.09.2012 20:00 Raszyn2 : 0Pogoń Siedlce COM_JOOMLEAGUE_WON
6 07.10.2012 20:00 Stomilanki1 : 3Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
7 13.10.2012 20:00 Zamłynie Radom2 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 27.10.2012 20:00 Raszyn2 : 3Widok Lublin COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 22.05.2013 17:30 Michałowo0 : 5Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
11 28.04.2013 14:00 Raszyn2 : 0Pegaz Drobin COM_JOOMLEAGUE_WON
12 20.04.2013 16:30 PKS2 : 2Raszyn COM_JOOMLEAGUE_DRAW
13 04.05.2013 00:00 Raszyn3 : 1AZS Warszawa COM_JOOMLEAGUE_WON
14 11.05.2013 11:00 Pogoń Siedlce1 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_DRAW
15 19.05.2013 11:00 Raszyn0 : 0Stomilanki COM_JOOMLEAGUE_DRAW
16 25.05.2013 16:30 Raszyn0 : 1Zamłynie Radom COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 01.06.2013 11:00 Widok Lublin4 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::