Terminarz : KS Raszyn

KOL Stadion Data Godz. GospodarzRezultatGoście  
1 19.08.2018 15:30 Praga Warszawa3 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 26.08.2018 15:30 Akademia5 : 2Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 08.09.2018 15:30 Raszyn1 : 1Medyk II Konin COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 12.09.2018 15:30 Unifreeze Górzno2 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 15.09.2018 15:30 Raszyn0 : 3SMS Łódź COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 22.09.2018 15:30 Sztorm Gdańsk0 : 2Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
7 13.10.2018 15:30 Raszyn2 : 1Kotwica COM_JOOMLEAGUE_WON
8 20.10.2018 15:30 Piastovia Piastów0 : 1Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
9 27.10.2018 15:30 Raszyn2 : 4Polonia Środa COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 03.11.2018 11:00 Stomilanki8 : 0Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 10.11.2018 15:30 Raszyn1 : 6KKP Bydgoszcz COM_JOOMLEAGUE_LOST
12   15:30 Raszyn2 : 3Praga Warszawa COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 23.03.2019 15:30 Raszyn1 : 4Akademia COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 13.04.2019 15:30 Medyk II Konin4 : 0Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 18.04.2019 15:30 Raszyn7 : 1Unifreeze Górzno COM_JOOMLEAGUE_WON
16 27.04.2019 15:30 SMS Łódź3 : 0Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 04.05.2019 15:30 Raszyn3 : 0Sztorm Gdańsk COM_JOOMLEAGUE_WON
18 11.05.2019 15:30 Kotwica0 : 3Raszyn COM_JOOMLEAGUE_WON
19 18.05.2019 15:30 Raszyn1 : 2Piastovia Piastów COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 25.05.2019 15:30 Polonia Środa 6 : 2Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 01.06.2019 16:00 Raszyn1 : 7Stomilanki COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 08.06.2019 15:30 KKP Bydgoszcz4 : 0Raszyn COM_JOOMLEAGUE_LOST

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::