Skład: Stomilanki II Olsztyn |
Bramkarz | Bramki wp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzanna Komar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maja Krakowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrońca | Asysty | |||||||
Maja Popławska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Skrzynecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katarzyna Ślesińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katarzyna Szymańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiktoria Waszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrycja Ciechanowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alicja Kienc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julia Sęder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaja Suduł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Patrycja Żukowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomocnik | Asysty | |||||||
Maja Jurgielewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edyta Kowalewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksandra Nasińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maria Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zofia Pawłowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marlena Raczyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Weronika Rozalska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sandra Gieroś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oliwia Golan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleksandra Kulesza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Napastnik | Asysty | |||||||
Anna Guzowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Angelika Rybak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lena Szczepkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Stomilanki II Olsztyn |
Członek sztabu | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|
Dariusz Maleszewski | Trener | ||
Andrzej Bohdanowicz | Trener bramkarek | ||
Bartłomiej Kruszyński | Fizjoterapeuta |