Info o zespole - Stomilanki II Olsztyn
STOMILANKI  OLSZTYN
Nazwa klubu STOMILANKI OLSZTYN
Nazwa zespołu : Stomilanki II Olsztyn
Nazwa krótka : Stomilanki II

 Historia
Sezon Liga Pozycja Rozegrane Punkty Z/R/P Bramki Zawodnicy
2018/2019 III liga (2018/2019) 3 14 21 7/0/7 35:37 0
2017/2018 III liga (2017/2018) 1 12 26 8/2/2 40:15 0
2016/2017 III liga 1 20 51 17/0/3 72:17 0
2015/2016 III liga 6 13 20 6/2/5 28:20 25
2014/2015 III liga 1 19 45 14/3/2 60:8 2
2013/2014 III liga 4 10 14 4/2/4 17:12 3
Sezon 2012/13 III liga 2 12 21 6/3/3 23:14 3

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::