Tabela(e)


Pozycja   Zespół PKT M Z R P BZ BS +/-
1 bez zmian (1) KS Sztorm AWFiS Gdańsk 46 18 15 1 2 51 15 36
2 bez zmian (2) UKS SMS Łódź 44 18 14 2 2 67 9 58
3 bez zmian (3) MUKS Praga Warszawa 39 18 12 3 3 51 19 32
4 bez zmian (4) TS Polonia Poznań 36 18 11 3 4 46 27 19
5 bez zmian (5) KKPK Medyk II Konin 31 18 10 1 7 58 21 37
6 awans (7) KS Unifreeze Górzno 19 18 6 1 11 36 37 -1
7 spadek (6) Stomilanki Olsztyn 18 18 6 0 12 19 51 -32
8 bez zmian (8) LUKS Sportowa Czwórka Radom 14 18 4 2 12 27 60 -33
9 bez zmian (9) KP Błękitni Stargard Szczeciński 10 18 3 1 14 26 83 -57
10 bez zmian (10) KS Zamłynie Radom 5 18 1 2 15 20 79 -59


PKT = Punkty M = Rozegrane Z = Zwycięstwa R = Remisy P = Porażki BZ = Bramki zdobyte BS = Bramki stracone +/- = Różnica


Jeżeli klikniesz nazwę zespołu, zobaczysz wiele użytecznych ikon, np. terminarz, skład itp. Jeżeli klikniesz w jedną z nich, zobaczysz pełną informacje

:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.50.b62f047 ::